週次レポート一覧
2026年6月27日(土)〜2026年6月28日(日)の公開シグナル結果
開催終了後の公開JSONから、AI rank、直前オッズ変化、ワイド候補、結果速報を静的HTMLとして保存した週次レポートです。
対象開催
2026年6月27日(土)〜2026年6月28日(日)の函館・小倉・福島開催を中心に、公開対象72レース、911頭を集計しました。
| 対象レース数 | 72R |
| 出走馬数 | 911頭 |
| 直前下げシグナル | 157件 |
| ワイド候補 | 31点 |
| 結果速報レース | 72R |
開催別サマリー
| 開催場 | レース | 出走馬 | ワイド候補 |
| 函館 | 24R | 286頭 | 12点 |
| 小倉 | 24R | 304頭 | 9点 |
| 福島 | 24R | 321頭 | 10点 |
AI rank別の傾向
| rank | 対象 | 結果 | 勝率 | 複勝率 | 単勝ROI | 複勝ROI |
| S | 6頭 | 2-0-1-3 | 33.3% | 50.0% | 0.750 | 0.617 |
| A | 24頭 | 7-0-5-12 | 29.2% | 50.0% | 0.829 | 0.729 |
| B | 117頭 | 16-0-25-76 | 13.7% | 35.0% | 0.901 | 0.768 |
ワイド候補の結果
発走3分前までに公開したワイド候補は31点、的中8点、回収率0.923でした。
| 日付 | 候補 | 的中 | 的中率 | ROI | 払戻 |
| 2026年6月27日(土) | 8点 | 3点 | 37.5% | 1.512 | 1,210円 |
| 2026年6月28日(日) | 23点 | 5点 | 21.7% | 0.717 | 1,650円 |
的中したワイド候補
| 日付 | レース | 組み合わせ | 馬名 | 払戻 |
| 2026年6月27日(土) | 函館2R | 02-10 | 10 マリブサーフ - 2 スイーヴル | 280円 |
| 2026年6月27日(土) | 長万部特別 | 04-07 | 7 ドリーミングアップ - 4 ララバニュルス | 200円 |
| 2026年6月27日(土) | 福島1R | 05-12 | 5 ディベルティスマン - 12 オーサムストローク | 730円 |
| 2026年6月28日(日) | 函館3R | 01-08 | 1 エコロセレナ - 8 ビタミンドロップ | 350円 |
| 2026年6月28日(日) | 渡島特別 | 01-10 | 10 ウインシャーガス - 1 プリンセッサ | 420円 |
| 2026年6月28日(日) | 福島6R | 06-16 | 6 サトノワーグナー - 16 オレンジキャンパス | 480円 |
| 2026年6月28日(日) | 福島7R | 07-14 | 7 キッショウダラニ - 14 アイアンパイク | 160円 |
| 2026年6月28日(日) | 小倉2R | 01-05 | 5 モンロワイヤル - 1 ブランチアウト | 240円 |
主な掲載レース
| 日付 | レース | 条件 | 頭数 | ワイド候補 | 結果速報 |
| 2026年6月27日(土) | 函館2R 3歳未勝利 | ダ1000m / 晴 / ダ重 | 12頭 | 3点 | 1着 10 マリブサーフ / 馬券内 10 マリブサーフ・2 スイーヴル |
| 2026年6月27日(土) | 函館9R 長万部特別 | 芝1200m / 晴 / 芝稍重 | 9頭 | 1点 | 1着 7 ドリーミングアップ / 馬券内 7 ドリーミングアップ・4 ララバニュルス |
| 2026年6月27日(土) | 函館10R 洞爺湖特別 | 芝2000m / 晴 / 芝稍重 | 11頭 | 0点 | 1着 3 ヨヒーン / 馬券内 2 ラブリーリディア・3 ヨヒーン |
| 2026年6月27日(土) | 函館11R 青函ステークス | 芝1200m / 晴 / 芝稍重 | 14頭 | 0点 | 1着 2 ブラックチャリス / 馬券内 2 ブラックチャリス |
| 2026年6月27日(土) | 函館12R 3歳以上1勝クラス | ダ1700m / 晴 / ダ重 | 10頭 | 0点 | 1着 2 テイエムゴッホ / 馬券内 2 テイエムゴッホ |
| 2026年6月27日(土) | 小倉9R 八代特別 | 芝2000m / 曇 / 芝稍重 | 8頭 | 0点 | 1着 4 サヴォアフェール / 馬券内 2 ノンブルドール・4 サヴォアフェール |
| 2026年6月27日(土) | 小倉10R 宗像特別 | 芝1200m / 曇 / 芝稍重 | 13頭 | 0点 | 結果速報 |
| 2026年6月27日(土) | 小倉11R 薩摩ステークス | ダ1700m / 曇 / ダ重 | 15頭 | 1点 | 1着 9 ゴッドブルービー / 馬券内 13 シンビリーブ・9 ゴッドブルービー |
| 2026年6月27日(土) | 小倉12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m / 曇 / 芝稍重 | 8頭 | 0点 | 1着 8 タナスーペルノーバ / 馬券内 2 ピアストイヤーズ・6 リピ・8 タナスーペルノーバ |
| 2026年6月27日(土) | 福島1R 3歳未勝利 | 障2750m / 晴 | 14頭 | 1点 | 1着 5 ディベルティスマン / 馬券内 5 ディベルティスマン・12 オーサムストローク |
| 2026年6月27日(土) | 福島4R 3歳オープン | 障2750m / 晴 | 10頭 | 1点 | 馬券内 2 ブラックバラード |
| 2026年6月27日(土) | 福島7R 3歳未勝利 | 芝1800m / 晴 / 芝良 | 16頭 | 1点 | 結果速報 |
| 2026年6月27日(土) | 福島9R さくらんぼ特別 | ダ1150m / 晴 / ダ良 | 16頭 | 0点 | 結果速報 |
| 2026年6月27日(土) | 福島10R いわき特別 | ダ1700m / 晴 / ダ良 | 11頭 | 0点 | 1着 3 リフレックス / 馬券内 9 ドゥマーヴェリック・1 ハイクオリティ・3 リフレックス |
| 2026年6月27日(土) | 福島11R バーデンバーデンカップ | 芝2000m / 晴 / 芝良 | 9頭 | 0点 | 1着 4 マリアイリダータ / 馬券内 4 マリアイリダータ |
| 2026年6月27日(土) | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m / 晴 / 芝良 | 16頭 | 0点 | 結果速報 |
| 2026年6月28日(日) | 函館3R 3歳未勝利 | ダ1000m / 晴 / ダ稍重 | 12頭 | 5点 | 馬券内 1 エコロセレナ・8 ビタミンドロップ |
| 2026年6月28日(日) | 函館4R 3歳未勝利 | 芝2600m / 晴 / 芝良 | 16頭 | 2点 | 1着 14 ノリマル / 馬券内 14 ノリマル・11 ヴィラジョヴィス |
振り返り
- ワイド候補は31点に対して的中8点、ROI0.923。回収率は100%を下回ったため、候補数が増えた日の精度確認が次回課題です。
- rank別ではSの複勝率が50.0%で最も高く、上位rankの安定性確認に使える週でした。
- 結果速報ベースのため、後日確定払戻や除外・取消の扱いが更新された場合は、この週次HTMLを再生成します。
生成元: current_public.json / 生成時刻: 2026-07-02T22:21:12.424118+09:00